Segue abaixo o resultado final de todas as Categorias:
Turismo 1.600 Super
1 | 3 | Stive Tokarski | 32:49.225 |
2 | 63 | Reginaldo Vieira | 33:03.124 |
3 | 464 | Ricardo Teixeira | 34:47.479 |
4 | 30 | Alan Schwartz | 29:34.081 |
5 | 00 | Vini Cardoso | 26:11.641 |
6 | 43 | Alan Leite | 25:16.821 |
7 | 469 | Joelson Gans | 16:31.338 |
8 | 17 | Fabio Vieira | 17:33.813 |
Turismo 1.600 Light
1 | 11 | Luiz Carlos Pereira Jr. | 30:57.661 |
2 | 75 | Dirceu Vitorino | 30:57.802 |
3 | 61 | Anderson Lobo | 31:02.902 |
4 | 14 | Carlos Lach | 31:09.515 |
5 | 86 | Iverson Sasse | 31:14.356 |
6 | 35 | Marcos Litzenberger | 31:19.340 |
7 | 464 | Maiquel da Silva | 31:25.698 |
8 | 62 | Jacson Trieweiler | 26:05.741 |
9 | 48 | Braz Tamanini | 26:18.719 |
10 | 20 | Jomerson Luiz Silva | 17:53.388 |
11 | 77 | Levi Bini | 18:09.932 |
12 | 34 | Josemir Sizerio | 18:27.414 |
13 | 80 | Josinei Cordeiro | 18:46.116 |
14 | 94 | Marcos M. Nunes | 14:37.937 |
15 | 17 | Junior Batisti | 13:10.048 |
16 | 83 | Uilson Silva | 7:26.975 |
17 | 54 | Nelson Schultz | 1:29.094 |
Stock Car
1 | 66 | Charles Oliveira | 34:39.117 |
2 | 15 | Dirceu Andreata | 35:19.286 |
3 | 8 | Clovis Ewald | 35:35.859 |
4 | 37 | Nicolas Carbone | 36:59.262 |
Turismo Clássico A e B
1 | 57 | Sido -A- Tiedt | 35:13.525 |
2 | 49 | Marcelo- B- Pacheco | 36:14.927 |
3 | 461 | Fernando- A- Rinaldi | 37:47.762 |
4 | 47 | Sandro-A- Machado | 36:28.417 |
5 | 2 | Francis-B- Trennephol | 36:00.054 |
6 | 21 | Johedy -A- Kuczkouski | 32:54.359 |
7 | 37 | Thoni -A- Leite | 29:12.858 |
8 | 41 | Carlos-B- Nodari | 26:57.762 |
9 | 4 | André-A- Moraes | 19:28.741 |
10 | 7 | Andre-A- Vieira | 6:45.348 |
Fusca e Gaiola
1 | 33 | Alter Torcato | 34:10.738 |
2 | 327 | Luiz Rossato | 36:23.895 |
3 | 339 | Junior Andolhe | 36:25.291 |
4 | 69 | João Antonio Machado | 35:16.772 |
5 | 338 | Valerio Rossato | 36:40.312 |
6 | 321 | Andre Amazonas | 21:37.498 |
7 | 88 | Clemerson Cruz | 19:36.859 |
8 | 41 | Ricardo Piotto | 18:07.046 |
9 | 45 | Vinicius Staron | 20:04.589 |
10 | 70 | Henrique Staron | 4:06.353 |
Mini Fórmula Tubular A e B
1 | 10 | Jair -A- Messias | 28:06.371 |
2 | 46 | Edson Luiz-B- Pedro | 28:50.154 |
3 | 233 | Ronaldo -A- Klitzeke | 28:50.920 |
4 | 77 | Mario Cesar-B- Vieira | 29:17.803 |
5 | 139 | Fabiano -B- Lickmann | 30:02.679 |
6 | 4 | Dair-A- Abati | 30:18.435 |
7 | 78 | Mario C. -B- Vieira Junior | 30:39.651 |
8 | 44 | Henrique -A- Tischner | 26:57.028 |
9 | 7 | Flavio -B- Silva | 28:13.852 |
10 | 90 | Giliard-B- Borchardt | 30:07.312 |
11 | 72 | Lorenzo-B- Santangelo | 24:01.074 |
12 | 275 | Sidemar -B- Bonkoski | 19:23.185 |
Classificação da Copa Santa Catarina de Automobilismo após a 2ª etapa:
Turismo 1.600 Super
CLAS. | TOTAL | |||
N. | PILOTO | CIDADE | ||
1º | 30 | ALAN SCHWARTZ | JARAGUA | 25 |
2º | 3 | STIVE TOKARSKI | CURITIBA | 22 |
3º | 63 | REGINALDO VIEIRA | JOINVILLE | 17 |
4º | 0 | 00 VINI CARDOSO | JARAGUA | 17 |
5º | 464 | RICARDO TEIXEIRA | CURITIBA | 11 |
6º | 469 | JOELSON GANS | CURITIBA | 9 |
7º | 21 | EDUARDO PAVELSKI | BLUMENAU | 8 |
8º | 17 | FABIO VIEIRA | PALHOÇA | 7 |
9º | 43 | ALAN LEITE | JARAGUA | 6 |
10º | 32 | JEFERSON DE LIMA | 0 | |
11º | 27 | DANIEL DE SOUZA | BLUMENAU | 0 |
Turismo 1.600 Light
CLAS. | TOTAL | |||
N. | PILOTO | CIDADE | ||
1º | 75 | DIRCEU VITORINO | TIMBO | 23 |
2º | 86 | IVERSON SASSE | BLUMENAU | 23 |
3º | 20 | JOMERSON SILVA | NAVEGANTES | 20 |
4º | 14 | CARLOS LACH | PRES.GETULIO | 18 |
5º | 11 | LUIZ C.PEREIRA JR | JOINVILLE | 18 |
6º | 61 | ANDERSON LOBO | JOINVILLE | 15 |
7º | 35 | MARCOS LITZENBERGER | BLUMENAU | 14 |
8º | 80 | JOSINEI CORDEIRO | BLUMENAU | 9 |
9º | 9 | ANDRE CONTI | FPOLIS | 7 |
10º | 464 | MAIQUEL DA SILVA | CURITUBA | 6 |
11º | 34 | JOSEMIR SIZERIO | BLUMENAU | 4 |
12º | 77 | LEVI BINI JUNIOR | BLUMENAU | 4 |
13º | 17 | JUNIOR BATISTI | FPOLIS | 3 |
14º | 10 | MARCIO COUTO | 2 | |
15º | 94 | MARCOS M.NUNES | BLUMENAU | 2 |
16º | 54 | NELSON SCHUTZ | ITUPORANGA | 1 |
Stock Car Opala
CLAS. | TOTAL | |||
N. | PILOTO | CIDADE | ||
1º | 66 | CHARLES OLIVEIRA | P.REDONDO | 35 |
2º | 8 | CLOVIS EWALD | BLUMENAU | 27 |
37 | NICOLAS CARBONE | TIMBO | 16 |
Stock Car Omega
CLAS. | TOTAL | |||
N. | PILOTO | CIDADE | ||
1º | 15 | DIRCEU ANDREATA | 23 |
Turismo Clássico A
CLAS. | TOTAL | |||
N. | PILOTO | CIDADE | ||
1º | 57 | SIDO TIEDT | POMERODE | 34 |
2º | 47 | SANDRO MACHADO | APIUNA | 22 |
3º | 461 | FERNANDO RINALDI | CURITIBA | 21 |
4º | 37 | THONI LEITE | ITAJAI | 15 |
5º | 21 | JOHEDY KUCZKOUSKI | JARAGUA | 14 |
6º | 8 | SILVIO LICHTENBERGER | ITAJAI | 9 |
7º | 4 | ANDRE MORAES | ITAJAI | 9 |
8º | 37 | ROBSON LEITE | ITAJAI | 0 |
9º | 7 | ANDRE VIEIRA | ITAJAI | 0 |
Turismo Clássico B
CLAS. | TOTAL | |||
N. | PILOTO | CIDADE | ||
1º | 49 | MARCELO PACHECO | 22 | |
2º | 2 | FRANCIS TRENNEPHOL | FPOLIS | 18 |
3º | 69 | CLIFORD JELISNKI | S.BENTO | 12 |
4º | 41 | CARLOS NODARI | FPOLIS | 9 |
Fusca
CLAS. | TOTAL | |||
N. | PILOTO | CIDADE | ||
1º | 327 | LUIZ ROSSATO | CURITIBA | 20 |
2º | 339 | JUNIOR ANDHOLHE | CURITIBA | 20 |
3º | 338 | VALERIO ROSSATO | CURITIBA | 14 |
4º | 69 | JOAO A. MACHADO | CURITIBA | 14 |
5º | 88 | CLEMERSON CRUZ | CURITIBA | 9 |
6º | 45 | VINICIUS STARON | CURITIBA | 5 |
7º | 70 | HENRIQUE STARON | CURITIBA | 0 |
Gaiola
CLAS. | TOTAL | |||
N. | PILOTO | CIDADE | ||
1º | 33 | ALTER TORCATTO | JOAÇABA | 23 |
2º | 41 | RICARDO PIOTTO | CURITIBA | 16 |
3º | 321 | ANDRE AMAZONAS | CURITIBA | 9 |
Mini Fórmula Tubular A
CLAS. | TOTAL | |||
N. | PILOTO | CIDADE | ||
1º | 10 | JAIR MESSIAS | JOINVILLE | 33 |
2º | 233 | RONALDO KLITZEKE | JARAGUA | 28 |
3º | 44 | HENRIQUE TISCHNER | P.REDONDO | 16 |
4º | 4 | DAIR ABATI | JOINVILLE | 15 |
5º | 90 | GILIARD BORCHARDT | BLUMENAU | 12 |
6º | 139 | FABIANO LICHMANN | B.VELHA | 8 |
7º | 60 | AMARO LENFERS | BLUMENAU | 7 |
8º | 8 | LAERCIO SARTORELLI | B.CAMBORIU | 0 |
Mini Fórmula Tubular B
CLAS. | TOTAL | |||
N. | PILOTO | CIDADE | ||
1º | 46 | EDSON LUIZ PEDRO | BLUMENAU | 34 |
2º | 77 | MARIO CESAR VIEIRA | JOINVILLE | 25 |
3º | 275 | SIDEMAR BONKOSKI | MASSARAND | 15 |
4º | 139 | FABIANO LICKMAN | B.VELHA | 15 |
5º | 78 | MARIO C.VIEIRA JUNIOR | JOINVILLE | 13 |
6º | 7 | FLAVIO SILVA | 11 | |
7º | 201 | MARCELO OLIVEIRA | JOINVILLE | 9 |
8º | 72 | LORENZO SANTANGELO | BLUMENAU | 8 |
FAUESC - Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina
Nenhum comentário:
Postar um comentário